Posiciones finales:
1- Lucas Gennaro $ 100.215 (U$S 25.137)
2- Pablo Fioroni $ 52.613 (U$S 13.196,90)
3- Omar Carbajo $ 35.910 (U$S 9.007,31)
4- Hugo Intrioni $ 28.394 (U$S 7.122,07)
5- Gabriel Muzzio $ 18.373 (U$S 4.608,50)
6- Pablo Toimil $ 13.863 (U$S 3.477,26)
7- Pablo Sobrino $ 11.358 (U$S 2.848,93)
8- Ángel Fortunato $ 8.852 (U$S 2.220,35)
9- Pablo Guzmano $ 7.182 (U$S 1.801,46)
10- Federico Sabate $ 5.679 (U$S 1.424,46)
11- Federico Santoro $ 4.342 (U$S 1.089,10)
12- Pablo Magistris $ 4.176 (U$S 1.047,47)
13- Héctor Ojeda $ 4.009 (U$S 1.005,58)
14- Leandro Brignole $ 3.675 (U$S 921,80)
15- Diego Achaval $ 3.674 (U$S 921,55)
16- Ignacio Bernard $ 3.342 (U$S 838,27)
17- Ricardo Zárate $ 3.340 (U$S 837,77)
18- Alan Goycochea $ 3.340 (U$S 837,77)
19- Mario Misiforo $ 3.340 (U$S 837,77)
20- Nicolás Minetti $ 3.340 (U$S 837,77)
21- Germán Catzman $ 3.007 (U$S 754,24)
22- Sebastián Loscri $ 3.007 (U$S 754,24)
23- Cristian Mendoza $ 3.007 (U$S 754,24)
24- Gastón Catzman $ 3.006 (U$S 753,99)
25- Adrián Arano $ 3.006 (U$S 753,99)
El próximo desafío será “City Center Poker - Summer Cup 2011”, que se desarrollará en cinco fechas durante los meses de enero, febrero y marzo. El sábado 25 y domingo 26 de este mes, a las 20 horas, con una inscripción de $ 100 (U$S 25,08), los interesados pueden participar de los supersatélites clasificatorios.
Cronograma de la “City Center Poker - Summer Cup 2011”:
-1° fecha: 8 y 9 de enero
-2° fecha: 22 y 23 de enero
-3° fecha: 5 y 6 de febrero
-4° fecha: 19 y 20 de febrero
-5° fecha: 12 y 13 de marzo
-Inscripción: $ 1.500 (U$S 376,24)
-Puntos: 15.000
-Modalidad: freezeout
-Cupo: 400 jugadores
-Premio estimado en más de $ 250.000 (U$S 62.707,60)
-Niveles de ciegas cada 40 minutos