El pasado fin de semana

Se jugó la cuarta fecha de “City Center Poker - Spring Cup 2010”

30-11-2010
Tiempo de lectura 1:51 min

La quinta fecha, definitoria para saber quién es el gran ganador de “City Center Poker - Spring Cup 2010”, se desarrollará los próximos 4 y 5 de diciembre. El costo de inscripción será de $ 1.000 (U$S 251,06) - Freezeout. Además se podrá clasificar mediante multisatélites.

Las posiciones finales fueron las siguientes:
1- Germán Poncio $ 71.529 (U$S 17.958,10)
2- José Luis Cases $ 41.370 (U$S 10.386,40)
3- Javier Santilli $ 25.356 (U$S 6.365,90)
4- Claudio Toledo $ 18.683 (U$S 4.690,57)
5- Fernando Gordo $ 13.345 (U$S 3.350,41)
6- Pablo Toimil $10.676 (U$S 2.680,32)
7- Gabriel Lo Valvo $ 8.007 (U$S 2.010,24)
8- Jaime Arredondo $ 5.338 (U$S 1.340,16)
9- Pablo Toimil $ 3.737 (U$S 938,21)
10- Héctor Bertolone $ 3.737 (U$S 938,21)
11- Rubén Murgia $ 3.203 (U$S 804,14)
12- Guillermo Silvestri $ 3.203 (U$S 804,14)
13- Hernán Karkaletsis $ 2.669 (U$S 670,08)
14- Andrés Seselovsky $ 2.669 (U$S 670,08)
15- Aide Kullmann $ 2.135 (U$S 536,01)
16- Pablo Ortiz $ 2.135 (U$S 536,01)
17- Uriel Crucianelli $ 1.868 (U$S 468,98)
18- Jorje Ordoqui $ 1.868 (U$S 468,98)
19- Diego Castro $ 1.868 (U$S 468,98)
20- Leandro Galuppo $ 1.868 (U$S 468,98)
21- Fermin Angelinetta $ 1.868 (U$S 468,98)
22- Joaquín Melogno  $ 1.868 (U$S 468,98)
23- Federico Sztern $ 1.868 (U$S 468,98)
24- Walter Rosales $ 1.868 (U$S 468,98)
25- Daniel González $ 1.601 (U$S 401,94)
26- Emiliano Palacios $ 1.601 (U$S 401,94)
27- José Jamad $ 1.601 (U$S 401,94)
28- Miguel Ángel Jose $ 1.601 (U$S 401,94)
29- Federico Orozco $ 1.601 (U$S 401,94)
30- Alejandro Giomberti $ 1.601 (U$S 401,94)
31- Daniel Larizzate $ 1.601 (U$S 401,94)
32- Federico Rubin $ 1.601 (U$S 401,94)
33- Gonzalo Guz $ 1.335 (U$S 335,16)
34- Pastor Bravo $ 1.335 (U$S 335,16)
35- Matías Capra $ 1.335 (U$S 335,16)
36- Ezequiel Callegari $ 1.335 (U$S 335,16)
37- Nicolás Vinci $ 1.335 (U$S 335,16)
38- Mauro Riano $ 1.335 (U$S 335,16)
39- Antonio Luna $ 1.335 (U$S 335,16)
40- Pablo Magistris $ 1.335 (U$S 335,16)
41- Pablo Fioroni $ 1.335 (U$S 335,16)
42- Rodrigo La Capra $ 1.335 (U$S 335,16)
43- Guillermo Vivanco $ 1.335 (U$S 335,16)
44- Jorge Yranek $ 1.335 (U$S 335,16)
45- Rubén Darío Pedemonte $ 1.335 (U$S 335,16)
46- Fabián Martínez $ 1.335 (U$S 335,16)
47- Guillermo Echeveste $ 1.335 (U$S 335,16)
48- Iván Venerio $ 1.335 (U$S 335,16)

“City Center Poker - Spring Cup 2010” es un desafío que se juega en el exclusivo sector de Poker Room del Casino de City Center Rosario con 15 mesas de Poker Texas Hold’em.

Cronograma
-5° fecha: 4 y 5 de diciembre
-Inscripción: $ 1.000 (U$S 251,06)
- Puntos: 15.000
- Cupo: 200 jugadores
- Modalidad: Freezeout
- Niveles de ciegas cada 40 minutos
- Clasificación mediante multisatélites

 

Temas relacionados:
Deje un comentario
Suscríbase a nuestro newsletter
Ingrese su email para recibir las últimas novedades
Al introducir su dirección de email, acepta las Condiciones de uso y la Políticas de Privacidad de Yogonet. Entiende que Yogonet puede utilizar su dirección para enviar actualizaciones y correos electrónicos de marketing. Utilice el enlace de Cancelar suscripción de dichos emails para darse de baja en cualquier momento.
Cancelar suscripción
EVENTOS