Durante los meses de noviembre y diciembre se disputarán dos fechas más en las que se darán cita hasta 250 jugadores por torneo, siendo el costo de inscripción de $ 1.000 (U$S 252,33), freezeout. Además se podrá clasificar mediante multisatélites.
Posiciones finales:
1- Gabriel Fernando Rojas $ 45.300 (U$S 11.430,70)
2- Pablo Toimil $ 25.760 (U$S 6.500,13)
3- Walter Freniche $ 16.875 (U$S 4.258,14)
4- Emanuel Lopez $ 12.435 (U$S 3.137,77)
5- Claudio Manasero $ 11.105 (U$S 2.802,17)
6- Mauricio Verdini $ 9.320 (U$S 2.351,75)
7- Pastor Bravo $ 7.550 (U$S 1.905,12)
8- Pedro Claus $ 5.770 (U$S 1.455,97)
9- Leonardo Palla $ 5.330 (U$S 1.344,94)
10- Germán Riboli $ 4.440 (U$S 1.120,36)
11- Cristian Gerber $ 3.555 (U$S 897,04)
12- Fernando Sgrosso $ 3.555 (U$S 897,04)
13- Gonzalo Novosad $ 3.555 (U$S 897,04)
14- Federico Santana $ 3.555 (U$S 897,04)
15- Raúl Albamonte $ 3.555 (U$S 897,04)
16- Lizzi Claudio $ 2.665 (U$S 672,47)
17- Claudio Piedrabuena $ 2.665 (U$S 672,47)
18- Santiago Fernández $ 2.665 (U$S 672,47)
19- Lautaro Gionto $ 2.665 (U$S 672,47)
20- Alejandro Sued $ 2.665 (U$S 672,47)
21- Jorge Yranek $ 2.665 (U$S 672,47)
“City Center Poker - Spring Cup 2010” es un desafío que se juega en el exclusivo sector del poker room del casino de City Center Rosario con 15 mesas de poker Texas Hold’em.
Cronograma
-4° fecha: 27 y 28 de noviembre.
-5° fecha: 4 y 5 de diciembre.
Inscripción: $ 1.000 (U$S 252,47).
-Puntos: 15.000.
-Cupo: 200 jugadores.
Modalidad: Freezeout.
-Niveles de ciegas cada 40 minutos.
-Clasificación mediante multi-satélites.